Tükendi
Gelince Haber VerBileşenler | Bileşenin Miktarı | *BRD |
C Vitamini | 120 mg | 150% |
E Vitamini | 12 mg ?-TE | 100% |
D3 Vitamini | 10 µg (400 IU) | 200% |
B1 Vitamini | 1,1 mg | 100% |
B3 Vitamini | 16mg NE | 100% |
B5 Vitamini | 9 mg | 150% |
B6 Vitamini | 2,1 mg | 150% |
B12 Vitamin | 25 µg | 1000% |
K2 Vitamini | 30 µg | 40% |
Biotin | 100 µg | 200% |
Magnezyum | 75 mg | 20% |
Kore Ginsengi | 30 mg | ** |
Demir | 14 mg | 100% |
Koenzim Q10 | 5 mg | ** |
Folik Asit | 400 µg | 200% |
Çinko | 10 mg | 100% |
Krom | 100 µg | 250% |
Manganez | 2 mg | 100% |
İyot | 150 µg | 100% |
Selenyum | 100 µg | 182% |
*BRD: Beslenme referans değeridir.
**Beslenme referans değeri yoktur.